Dify vs n8n vs Workato 機能・料金比較¶
機能比較¶
| 分類 | Dify(Cloud/OSS) | n8n(Cloud/OSS) | Workato |
|---|---|---|---|
| 概要 | LLMアプリ構築・共有プラットフォーム | オープンソースのワークフロー自動化ツール | エンタープライズ向けiPaaS(統合・自動化プラットフォーム) |
| 主な用途 | AIチャットボット、RAG検索、社内AIアシスタント | API連携、データ統合、業務プロセス自動化 | 複雑な業務プロセスの自動化、AI統合、エンタープライズアプリ連携 |
| ホスティング形態 | Cloud版と自己ホスト版あり | Cloud版と自己ホスト版あり | クラウドベース(SaaS) |
| ユーザー管理 | ✔️ GUIでユーザー招待・権限設定可能 | ✔️ Cloud版でユーザー管理可能(OSS版は制限あり) | ✔️ 高度なユーザー管理機能あり |
| チーム機能 | ✔️ Organization単位での管理 | ✔️ Cloud版でチーム管理可能 | ✔️ エンタープライズ向けのチーム管理機能あり |
| ロール・権限管理 | ✔️ Admin / Member(アプリ単位で制御可能) | ✔️ Cloud版でロール管理可能(OSS版は制限あり) | ✔️ 詳細なロール・権限管理機能あり |
| 公開URLの生成 | ✔️ アプリごとに「公開」設定でURL生成(誰でもアクセス可) | ✔️ Webhook作成時にURL生成(認証設定可能) | ✔️ レシピ共有機能あり(アクセス制限可能) |
| IP制限 | ❌ Cloud版では非対応(OSS版はプロキシ設定で対応可能) | ✔️ OSS版でプロキシ設定により対応可能 | ✔️ IP制限機能あり |
| Webhook認証 | ❌ Cloud版では非対応(OSS版はプロキシ設定で対応可能) | ✔️ Webhookごとに認証設定可能 | ✔️ 高度な認証機能あり |
| SSO対応 | ✔️ 有償プランでSAML対応 | ✔️ Cloud版でOIDC/SAML対応(OSS版は手動設定必要) | ✔️ SSO対応(SAML、OIDCなど) |
| AI統合 | ✔️ OpenAI、Claude、Azure OpenAIなどと連携可能 | ⚠️ 一部AI連携可能(高度なAI機能は制限あり) | ✔️ OpenAIとの連携による高度なAI機能あり |
| 価格 | 無料プランあり、有料プランは月額$10〜 | 無料プランあり、有料プランは月額€20〜 | 無料プランなし、有料プランは高価格帯(要問い合わせ) |
| 拡張性 | ✔️ PluginやRAG接続先など多様に設定可能 | ✔️ カスタムノードやAPI連携が可能 | ✔️ 豊富なプリビルトコネクタとカスタム連携機能あり |
| セキュリティ | ⚠️ Cloud版では制限あり(OSS版で強化可能) | ✔️ OSS版で高度なセキュリティ設定可能 | ✔️ エンタープライズ向けの高度なセキュリティ機能あり |
| ### difyのroadmap | |||
| difyのroadmapをみると、権限管理・アクセスコントロール・mcpなどを進めている。 | |||
| https://roadmap.dify.ai/en/roadmap |
作成: 2025-11-02 / 最終更新: 2026-06-16